Oggi ho creato una tabella di riferimento rapido dei materiali per l'interfodera JAPAN Vilene che è stata caricata l'altro giorno e la pubblicherò qui.
Esiste un'ampia varietà di tipi e usi di interlining e può essere difficile sapere quale scegliere, quindi spero che lo troverai utile.
*Fare clic sul codice del prodotto per passare alla pagina del prodotto.
Prima di tutto, questo è un elenco di riferimento rapido dei materiali per interfodere tessute.
Numero del prodotto | Standard (larghezza x rotolo) | Tipo di resina (forma) | Numero di punti (P/pollice) | Tipo bianco | Tipo nero | Molte varianti di colore |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Materiale per l'interfodera di camicette, capi di abbigliamento e abiti (serie di filati lavorati) | ||||||
VJW-150 | 150 cm x 100 m | PA (doppio punto) | 35 | Dieci | 98 | SÌ |
VJW-220 | 112 cm x 100 m | '' | 27 | 420 | 001 | - |
VJW-330 | 122 cm x 100 m | '' | '' | '' | '' | SÌ |
2. Interlining per giacche, abiti e abbigliamento casual (serie di fili lavorati) | ||||||
VJK-375 | 112 cm x 100 m | PA (doppio punto) | ventuno | Dieci | 98 | - |
VJK-385N | '' | '' | '' | '' | '' | - |
A-25 | 150 cm x 100 m | '' | 27 | 12 | '' | - |
A-35 | 150 cm x 50 m | '' | ventuno | '' | '' | - |
A-55 | '' | '' | 18 | '' | '' | - |
VJB-5 | 150 cm x 100 m | '' | Cinque | Dieci | '' | - |
VJB-18 | '' | '' | Dieci | '' | '' | - |
3. Interfodera per giacche, abiti e cappotti (serie composita) | ||||||
NC-248L | 122 cm x 50 m | PA (doppio punto) | 17 | OWH | BLK | - |
NC-473 | '' | '' | '' | 420 | '' | - |
4. Interlining per materiali difficili da incollare | ||||||
VJP-217 | 112 cm x 100 m | PU (doppio punto) | 35 | Dieci | 98 | - |
VJP-317 | 150 cm x 100 m | '' | 27 | '' | '' | - |
5. Materiale di interfodera per camicie e cinture (serie di fili lavorati a basso allungamento) | ||||||
LE-306 | 112 cm x 50 m | PA (doppio punto) | 33 | OWH | BLK | - |
LE-506 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
LE-776 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
6. Interfodera in filo lavorato per camicie | ||||||
9510 | 150 cm x 100 m | PA (doppio punto) | 35 | 1000 | - | - |
9515 | '' | '' | 32 | '' | - | - |
9520 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9530 | '' | '' | 28 | '' | - | - |
9540 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9544 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9550 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9570 | 150 cm x 50 m | '' | '' | '' | - | - |
7. Interfodera della camicia del fusibile superiore (normalmente compatibile con l'adesione della macchina da stampa) | ||||||
6830 | 110 cm x 100 m | HDPE | 35 | 1000 | - | - |
6840 | '' | '' | '' | '' | - | - |
8. Interlining per bioprocessing | ||||||
VJR-35 | 150 cm x 100 m | PA (doppio punto) | 27 | Dieci | 98 | - |
*Le tipologie di resina sono PA=resina poliammidica leggera, PU=resina poliuretanica, HDPE=polietilene ad alta densità.
*I numeri dei colori sono OWH, 10, 12, 420 sono bianco sporco, BLK, 98, 001 sono neri, 3108 è grigio e 1000 è bianco.
La prossima è la superficie dell'interfodera non tessuta.
Numero del prodotto | Standard (larghezza x rotolo) | Tipo di resina (forma) | Numero di punti (P/pollice) | Tipo bianco | Tipo nero | Molte varianti di colore |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Interfodera per camicette, abiti e camicie casual | ||||||
PW-130A | 90 cm x 100 m | PES (punto singolo) | 180 | 420 | 001 | - |
KH-410 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
KH-420 | '' | PA (doppio punto) | 110 | '' | '' | - |
TH-210 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
2. Interfodera per giacche, abiti, abbigliamento casual e cappotti | ||||||
KH-440 | 90 cm x 100 m | PA (doppio punto) | 110 | 420 | 001 | - |
KH-520 | '' | '' | 52 | '' | 068 | - |
YX-200S | '' | '' | 37 | 000 | 001 | - |
3. Giacche, abiti, casual (interfodera elasticizzata HYPERBRID) | ||||||
FB3136 | 100 cm x 50 m | PA (doppio punto) | 37 | Dieci | - | 87 |
FB3155 | '' | '' | 52 | '' | - | 87 |
4. Interlining dell'hardware (tipo completamente adesivo) | ||||||
KH-420 | 90 cm x 100 m | PA (doppio punto) | 110 | 420 | 001 | - |
KH-440 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
CFP-926F | 100 cm x 100 m | '' | 52 | '' | '' | - |
VLT-33A | 90 cm x 100 m | '' | 110 | '' | '' | - |
VLT-55A | 100 cm x 100 m | PA (punto singolo) | 72 | '' | '' | - |
3D-921A | 90 cm x 100 m | PA (Gira Web) | - | 000 | '' | - |
3D-531 | 92 cm x 100 m | '' | - | 420 | '' | - |
55/1000A | '' | '' | - | '' | '' | - |
55/2100A | '' | '' | - | '' | '' | 060 |
5. Interlining dell'hardware (tipo adesivo temporaneo) | ||||||
5X-05PA | 100 cm x 100 m | PE (polvere casuale) | - | 420 | 001 | - |
5X-25PA | '' | '' | - | '' | '' | - |
CX-4PA | '' | '' | - | '' | - | - |
*HYPERBRID è un marchio registrato di JAPAN Vilene Co., Ltd.
Per favore approfittatene.